تختلف مخالفات السير في الاردن بشكل كبير بين مخالفات بسيطة تفرض عليها غرامات مقدارها 10 او 15 دينارا، ومخالفات اشد تصل غراماتها الى 500 و1000 دينار، فيما تصل بعض العقوبات المتعلقة بالوفاة او العاهة الدائمة الى 2000 دينار مع الحبس ووقف رخصة القيادة. كما توجد مخالفات لا تقتصر على الغرامة، بل تشمل حجز الرخصة او المركبة او وقف العمل بالرخصة.
والجدول التالي يجمع المخالفات بحسب المواد القانونية، مع الاشارة الى ان بعض العقوبات تترك للمحكمة خيار الجمع بين الحبس والغرامة او احدهما وفقا للنص القانوني.
المخالفات التي تصل غرامتها الى 2000 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس | عقوبات اضافية |
|---|---|---|---|
| التسبب بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة | 1000–2000 دينار | 3 اشهر–3 سنوات | وقف رخصة القيادة 6 اشهر–سنتين |
| ايقاف او ترك المركبة على تقاطعات او مقاطع السكك الحديدية التي تسلكها القطارات | 500–1000 دينار | 6 اشهر على الاقل | وفقا للحالة |
| مخالفة تعليمات حارس ممر السكك الحديدية | 500–1000 دينار | شهران–سنة | او كلتا العقوبتين |
| عدم الالتزام بالاشارات الضوئية او الصوتية للقطارات | 500–1000 دينار | شهران–سنة | او كلتا العقوبتين |
| الوقوف قرب مقاطع السكك الحديدية بمسافة تقل عن 15 مترا | 500–1000 دينار | شهران–سنة | او كلتا العقوبتين |
وتعد مخالفات السكك الحديدية من العقوبات المشددة في القانون، بينما تختلف حالة التسبب بالوفاة او العاهة الدائمة عن باقي المخالفات، اذ نص القانون صراحة على وقف رخصة القيادة مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنتين.
مخالفات 500 الى 1000 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| اصلاح مركبة متضررة بحادث دون ابلاغ الجهات المختصة وفقا للتعليمات | 500–1000 | 3–6 اشهر |
| ايواء مركبة او جزء منها بصورة غير مشروعة بقصد بيعها او التصرف بها | 500–1000 | 3–6 اشهر |
| الادعاء بوقوع حادث ثبت قضائيا انه مفتعل او مقصود | 500–1000 | 3–6 اشهر |
| استبدال شخص نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثا نتجت عنه اضرار بشرية | 500–1000 | 3–6 اشهر |
| الفرار من حادث نتجت عنه اضرار بشرية او عدم التبليغ عنه | 500–1000 | 3–6 اشهر |
| قيادة مركبات معينة على الطريق خلافا للاستثناءات القانونية | 500–1000 | 3–6 اشهر |
وتتضاعف الغرامة في حال تكرار بعض مخالفات هذه المجموعة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
مخالفات 250 الى 500 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس | اجراء اضافي |
|---|---|---|---|
| القيادة تحت تاثير المشروبات الكحولية فوق الحد المسموح | 250–500 | شهر–3 اشهر | وقف الرخصة في الحالات المحددة |
| تناول المشروبات الكحولية اثناء القيادة | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| تناول مدرب السواقة الكحول اثناء التدريب | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| نقل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال في اماكن ممنوعة دون تصريح | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| اجراء سباق على الطرق دون ترخيص | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| قيادة مركبة تتسرب منها مواد خطرة على الطريق | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها بالفئة المطلوبة | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| القيادة تحت تاثير المخدرات او المؤثرات العقلية | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| القيادة بعكس الاتجاه على طريق مفصول الاتجاهات | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| القيادة ليلا دون انوار امامية او خلفية في شارع غير مضاء | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| بروز الحمولة من الامام او الخلف اكثر من 100 سم دون تصريح | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| تجاوز ارتفاع المركبة بحمولتها 420 سم دون تصريح | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| تصنيع لوحات الارقام خارج ادارة الترخيص | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| تبديل الجزء الامامي او الخلفي للمركبة دون موافقة الترخيص | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| تصنيع المقطورات او انصاف المقطورات دون موافقة | 250–500 | شهر–3 اشهر | — |
| التلاعب بلوحات الارقام بالكشط او التحبير او الالصاق او غيرها | 250–500 | شهر–3 اشهر | وقف الرخصة شهرين للمخالفات المحددة |
وينص القانون على وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين لبعض المخالفات الواردة في هذه المجموعة، وتحديدا البنود من 1 الى 13 من الفقرة ذات الصلة.
مخالفات 200 الى 300 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| قيادة مركبة دون كوابح او مع عدم صلاحيتها | 200–300 | شهر–شهرين |
| قيادة مركبة دون لوحات ارقام امامية وخلفية | 200–300 | شهر–شهرين |
| القيادة بصورة متهورة او استعراضية | 200–300 | شهر–شهرين |
| تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء | 200–300 | شهر–شهرين |
وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفات الواردة في هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
اما استخدام الهاتف المحمول باليد اثناء قيادة المركبة، فالغرامة المحددة له هي 50 دينارا.
مخالفات 150 الى 300 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس | اجراء اضافي |
|---|---|---|---|
| السماح للغير باستخدام رخصة القيادة او تصريح القيادة او التدريب او اشعار الحجز | 150–300 | شهر–3 اشهر | — |
| استخدام رخصة او تصريح يعود لشخص اخر | 150–300 | شهر–3 اشهر | — |
| استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة | 150–300 | شهر–3 اشهر | وقف الرخصة شهرين |
| استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثا نتجت عنه اضرار مادية | 150–300 | شهر–3 اشهر | — |
| استخدام مسارب النقل العام دون تصريح | 150–300 | شهر–3 اشهر | — |
وتتضاعف الغرامة عند التكرار خلال سنة لبعض مخالفات هذه المادة.
مخالفات 100 الى 200 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| قيادة مركبة بفئة رخصة غير مخولة لها في الحالات المحددة بالمادة 29 | 150–200 | شهر–شهرين |
| ترك مركبة معطلة على المسرب دون عاكسات او انوار تحذيرية | 100–200 | شهر–شهرين |
| بروز الحمولة عن عرض المركبة دون تصريح | 100–200 | شهر–شهرين |
| القيادة خلال وقف العمل بالرخصة اداريا او قضائيا | 100–200 | شهر–شهرين |
| استخدام رخصة اجنبية او دولية مع وقف الرخصة الاردنية | 100–200 | شهر–شهرين |
| استعمال مركبة خصوصية مقابل اجر دون تصريح | 100–200 | شهر–شهرين |
| استخدام صورة عن الرخصة بقصد التضليل او التحايل | 100–200 | شهر–شهرين |
| قيادة مركبة عمومية اردنية برخصة اجنبية او دولية | 100–200 | شهر–شهرين |
| سكب حمولة المركبة على الطريق | 100–200 | شهر–شهرين |
| استعمال المركبة في غير الغاية المرخصة لها | 100–200 | شهر–شهرين |
| نقل ركاب او طلبة او مواد خطرة دون التصريح المطلوب | 100–200 | شهر–شهرين |
| تركيب جهاز تنبيه خطر او متعدد الاصوات دون تصريح | 100–200 | شهر–شهرين |
| تركيب انوار الطوارئ على مركبة غير مصرح لها | 100–200 | شهر–شهرين |
| عدم تثبيت الحاويات على مركبات الشحن | 100–200 | شهر–شهرين |
وتظهر المادة 29 كذلك مخالفات محددة مرتبطة بفئات رخص القيادة، بعضها بعقوبة 100 دينار، وبعضها من 100 الى 150 دينارا، وبعضها من 150 الى 200 دينار.
مخالفات السرعة
| مقدار تجاوز السرعة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| اكثر من 50 كم/ساعة فوق الحد المقرر | 100 دينار | شهر–3 اشهر |
| اكثر من 30 وحتى 50 كم/ساعة | 30 دينارا | لا يوجد |
| اكثر من 10 وحتى 30 كم/ساعة | 20 دينارا | لا يوجد |
وتضاعف غرامة تجاوز السرعة باكثر من 50 كم/ساعة عند تكرار المخالفة خلال سنة. (Al Abbadia Law Firm)
مخالفات 50 الى 100 دينار
| المخالفة | الغرامة | الحبس |
|---|---|---|
| التدريب دون تصريح او على مركبة غير مرخصة للتدريب | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| عدم اعطاء الاولوية للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| السماح لشخص غير مرخص بقيادة المركبة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| قيادة مركبة تابعة للتاجير دون عقد او تصريح | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| تركيب مضخمات على عادم صوت المركبة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| عدم تركيب او صلاحية جهاز التاكوغراف | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| عدم وضع لوحات ارقام المقطورة او نصف المقطورة في اماكنها | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| وضع اضافات او زخارف على لوحات الارقام | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| توزيع اسطوانات الغاز دون التصاريح المطلوبة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| زيادة ابعاد صندوق الحمولة خلافا للتعليمات | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| عدم تثبيت الحمولة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| تدريب شخص دون السن القانونية | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| القيادة المتواصلة للشاحنات والحافلات فوق المدة المقررة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| الفرار من حادث تسبب باضرار مادية او عدم التبليغ | 50–100 | اسبوعان–شهر |
| قيادة مركبة بلوحة ارقام تالفة | 50–100 | اسبوعان–شهر |
هذه المخالفات منصوص عليها في المادة 31، ويترتب في الحالات المحددة حجز الرخصة والتصاريح وفقا للمادة 32.
مخالفات 50 الى 100 دينار الاخرى
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| التجاوز الخاطئ في الاماكن الممنوعة | 50–100 |
| تغيير المسرب بشكل مفاجئ | 50–100 |
| عدم التزام مركبات الشحن والحافلات بالمسرب الايمن | 50–100 |
| استخدام شاشة تلفزيونية يمكن للسائق رؤيتها اثناء القيادة | 50–100 |
| عدم التقيد بشاخصة قف او خط التوقف | 50–100 |
| اتخاذ مسرب خاطئ | 50–100 |
| القيادة بعكس اتجاه السير او مخالفة شاخصة ممنوع المرور | 50–100 |
| السير على شكل مواكب بما يعيق حركة السير او يخالف المسرب | 50–100 |
مخالفات 40 دينارا
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| قيادة مركبة تنفث دخانا او مواد ملوثة فوق النسبة المحددة | 40 |
| قيادة مركبة شحن دون تغطية الحمولة جيدا | 40 |
| تركيب او استخدام انوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها | 40 |
| فتح باب المركبة من الجوانب او الخلف اثناء سيرها | 40 |
| وضع اضافات على الانوار الامامية او الخلفية | 40 |
| سحب مقطورة دون الانوار او العاكسات المطلوبة | 40 |
| الدوران في الاماكن الممنوعة رغم وجود شاخصة | 40 |
| قيادة الدراجة الالية على الارصفة | 40 |
| الوقوف فوق الجسور او داخل الانفاق دون مبرر | 40 |
| مخالفة شروط تصاريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة | 40 |
| مخالفة قواعد واولويات المرور | 40 |
| قطع الجزر الوسطية من اماكن غير مخصصة | 40 |
مخالفات 30 دينارا
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم استخدام انوار الضباب او انوار القياس عند سوء الرؤية | 30 |
| مبيت شاحنات تزيد عن 12 طنا داخل الاحياء السكنية | 30 |
| عدم تخفيف السرعة عند تجاوز الحافلات اثناء نزول الركاب | 30 |
| دخول الشاحنات الكبيرة الى اماكن او اوقات ممنوعة دون تصريح | 30 |
| ترك المركبة على طريق خارجي دون عاكسات او انوار تحذيرية | 30 |
| نقل ركاب فوق العدد المقرر | 30 |
| امتناع مركبة عمومية عن نقل الركاب دون سبب مشروع | 30 |
| عدم الوصول الى نهاية خط النقل او تغيير المسار خلافا للتصريح | 30 |
| عدم اعطاء الاولوية للمشاة على ممراتهم | 30 |
| عدم التقيد بتعرفة اجور نقل الركاب | 30 |
| عدم تشغيل عداد الاجرة او عدم صلاحيته | 30 |
| عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات | 30 |
| قيادة مركبة خلافا لشروط رخصة المركبة | 30 |
| قيادة الدراجة الالية دون خوذة للسائق او الراكب | 30 |
| قيادة مركبة اجنبية من سائق غير مصرح له | 30 |
| عدم وضع اشارات بروز الحمولة | 30 |
| عدم تحريك المركبة المشتركة بعد حادث مادي رغم امكانية ذلك | 30 |
| استخدام الدعاية على جسم المركبة خلافا للتعليمات | 30 |
| عدم الامتثال لاشارات افراد الامن العام | 30 |
| عدم وضع لوحة المقطورة الخفيفة في مكانها | 30 |
| تركيب لوحات ارقام مخالفة للمواصفات | 30 |
| تركيب لوحات ارقام اضافية | 30 |
| سحب مركبات دون استخدام عامود السحب | 30 |
| دخول المركبات الاجنبية المارة ترانزيت الى المدن | 30 |
| دخول مركبات الركاب الاجنبية الى المدن دون تصريح | 30 |
| خروج المركبات الاجنبية من المجمعات دون تصريح | 30 |
| قيادة مركبة اردنية برخصة اجنبية او دولية في غير الحالات المسموحة | 30 |
| انتهاء عقد التامين او عدم وجوده | 30 |
| القيادة خارج المسارب المخصصة | 30 |
| التدخين في مركبات نقل الطلبة | 30 |
| الوقوف بشكل مزدوج | 30 |
| اضافة تجهيزات للمركبة خلافا للتعليمات | 30 |
| التوقف على مسرب يعيق حركة السير | 30 |
| عدم التقيد بشروط رخصة القيادة | 30 |
| الوقوف على مداخل المواقف العامة او الخاصة | 30 |
مخالفات 20 دينارا
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم الالتزام بالجانب الايمن عند القيادة بسرعة اقل من الحد المقرر | 20 |
| الدوران او الانعطاف بما يعيق السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر | 20 |
| الوقوف على الارصفة او ممرات المشاة | 20 |
| عدم صلاحية عادم صوت المركبة | 20 |
| عدم صلاحية الهاند بريك | 20 |
| عدم استخدام الغماز | 20 |
| عدم التوقف عند الضوء المتقطع لحافلات نقل الطلاب | 20 |
| الوقوف قبل او بعد ممر المشاة باقل من 10 امتار | 20 |
| دخول مراكز الانطلاق ومجمعات النقل دون تصريح | 20 |
| الوقوف على التقاطعات باقل من 20 مترا | 20 |
| الوقوف قرب تقاطعات الاشارات بما يعيق السير | 20 |
| القاء المواد او الفضلات من المركبة | 20 |
| عدم ازالة الحجارة المستخدمة لتامين المركبة المعطلة | 20 |
| عدم صلاحية مقاعد مركبات النقل العمومي | 20 |
| عدم استخدام الضوء المتقطع لحافلة نقل الطلاب | 20 |
| قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دون تصريح خط النقل | 20 |
| عدم وجود بطاقة تعرفة الاجور | 20 |
| وضع الحمولة على سقف بعض مركبات النقل | 20 |
| عدم التقيد باللون المخصص للمركبة | 20 |
| ارتفاع حمولة الشاحنة خلافا للتعليمات | 20 |
| قيادة شاحنة بوزن يتجاوز الحد المقرر | 20 |
| استخدام المركبة في اوقات او اماكن غير مسموحة | 20 |
| الوقوف المفاجئ غير المبرر | 20 |
| عدم صلاحية انوار الوقوف | 20 |
| عدم ترك مسافة التتابع الامن | 20 |
| الرجوع للخلف بما يؤدي الى حادث او اعاقة | 20 |
| استخدام التسجيلات الصوتية بصورة مزعجة | 20 |
| تحميل اشخاص على دراجة غير مرخصة لذلك | 20 |
| عدم تخفيف السرعة قرب المناطق الماهولة والمدارس والمشاة والمنعطفات والتقاطعات | 20 |
| عدم تامين ثبات المركبة اثناء الوقوف | 20 |
| استخدام المنبه او مكبرات الصوت بصورة مزعجة | 20 |
| عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية في مكانها | 20 |
| استخدام اطارات تالفة او ماسحة | 20 |
| الوقوف على راس منعطف | 20 |
| عدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية | 20 |
| الوقوف عند مواقع الحوادث دون مبرر | 20 |
| عدم استعمال حزام الامان للمقاعد الامامية | 20 |
مخالفات 15 دينارا
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| التعامل مع المنعطفات بصورة خاطئة | 15 |
| استخدام الانوار العالية عند التلاقي او التتابع | 15 |
| صعود او نزول ركاب النقل العمومي من الجانب الايسر | 15 |
| تناول الطعام او الشراب اثناء قيادة مركبات النقل العمومي | 15 |
| الوقوف للنزهة في الاماكن الممنوعة | 15 |
| الوقوف داخل الدوار دون مبرر | 15 |
| تحميل او تنزيل الركاب في غير الاماكن المخصصة | 15 |
| عدم تركيب او صلاحية الانوار التحذيرية | 15 |
| عدم تركيب اللوحة العلوية في سيارات الاجرة او التدريب | 15 |
| عدم وجود الطبعة الجانبية او وضوحها في مركبات النقل العمومي | 15 |
| ارتداء زي مخالف للتعليمات في مركبات النقل العمومي | 15 |
| عدم وضع بطاقة معلومات السائق في مكانها | 15 |
| عدم التقيد بنظام الدور | 15 |
| عدم التزام المدرب بشروط التصريح | 15 |
| عدم ارتداء المدرب الزي الموحد او الهندام اللائق | 15 |
| القيادة بسرعة اقل من الحد الادنى المحدد بشاخصة | 15 |
| انتهاء رخصة المركبة او رخصة القيادة او التصاريح المحددة | 15 |
| تركيب الصدامات خلافا للانظمة | 15 |
| عدم تثبيت اشارة مركبات ذوي الاعاقة | 15 |
| عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات النقل العمومي | 15 |
| عدم صلاحية احد انوار المركبة | 15 |
| عدم صلاحية الزجاج الامامي او الخلفي | 15 |
| عدم صلاحية مكيفات مركبات النقل الخاضعة لذلك | 15 |
| الامتناع عن ابراز الرخص او اشعار الحجز | 15 |
| استخدام المنبه قرب المستشفيات او المدارس او دور العبادة | 15 |
| عدم التقيد بالشواخص الالزامية او العلامات الارضية | 15 |
| قطر مقطورة انشائية دون تصريح | 15 |
| قيادة شخص دون 18 عاما مركبة برخصة غير اردنية | 15 |
| تحميل طفل دون 10 سنوات في المقعد الامامي | 15 |
| ترك طفل دون 10 سنوات داخل مركبة تعمل دون مرافق | 15 |
| عدم صلاحية هيكل المركبة | 15 |
| الوقوف في مواقف ذوي الاعاقة | 15 |
| عدم استخدام مقعد الاطفال لمن هم دون 4 سنوات | 15 |
| عبور المشاة من مكان غير مخصص رغم توفره | 15 |
مخالفات 10 دنانير
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| الوقوف بما يعيق مركبة متوقفة | 10 |
| حجب اشارات الطريق | 10 |
| عدم حمل الرخص او التصاريح اثناء القيادة | 10 |
| عدم حمل امر الحركة لسيارة التاكسي | 10 |
| الوقوف عكس اتجاه السير في طريق باتجاه واحد | 10 |
| الوقوف على يسار طريق باتجاه واحد رغم المنع | 10 |
| تغيب مركبة التدريب عن الفحص العملي | 10 |
| الوقوف على بعد اكثر من نصف متر من الرصيف | 10 |
| تجاوز مدة الوقوف المحددة بالشواخص | 10 |
| الوقوف بشكل مائل او عرضي دون سماح | 10 |
| التدخين في مركبات النقل العمومي | 10 |
| الوقوف في مناطق مخصصة لفئات معينة | 10 |
| الوقوف على بعد اقل من 5 امتار من حنفية الاطفاء | 10 |
| عدم وجود انوار لوحات الارقام او عدم صلاحيتها | 10 |
| الوقوف دون دفع بدل الموقف او تجاوز مدته | 10 |
| القيادة برخصة قيادة او مركبة تالفة | 10 |
| فقدان السيطرة بسبب الانزلاق او انفجار الاطار المؤدي لحادث | 10 |
| عدم وجود مثلث عاكس او طفاية حريق | 10 |
| فتح باب المركبة اثناء الوقوف بما يؤدي لحادث | 10 |
| القيادة باشعار منتهي الصلاحية | 10 |
| عدم وجود واقيات خلفية للاطارات في المركبات المحددة | 10 |
| عدم صلاحية الانوار الجانبية | 10 |
| عدم تركيب الشريط العاكس | 10 |
| عدم صلاحية ماسحات الزجاج او بخاخات المياه | 10 |
| عدم نظافة مركبات النقل العمومي | 10 |
| عدم وجود مرآتين جانبيتين | 10 |
| توقف مركبة غير مسموح لها في اماكن تحميل وتنزيل الركاب | 10 |
| وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية في غير الاماكن المخصصة | 10 |
| عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقوف والتوقف | 10 |
ماذا يحدث عند حجز الرخصة؟
لا تعني كل مخالفة حجز الرخصة تلقائيا بالطريقة نفسها. فالمادة 32 تنص على حجز رخصة القيادة او تصاريح القيادة والتدريب في مجموعة من المخالفات الجسيمة، مع امكانية دفع الغرامة المقررة او الحد الادنى خلال 30 يوما مقابل اعادة الرخصة او التصريح، وفي حال عدم الدفع تحال الى المحكمة المختصة. (Al Abbadia Law Firm)
كما تنص المادة 33 على احكام اضافية لحجز رخص القيادة لبعض السائقين، بينما يمنح السائق في حالات معينة اشعارا يسمح له بالقيادة، باستثناء المخالفات التي ينتج عنها ضرر بشري.
ماذا عن حجز المركبة؟
القانون يجيز حجز المركبة في حالات متعددة، منها المركبة غير المسجلة، وقيادة المركبة من شخص غير مرخص، وبعض الحالات المتعلقة بالنقل العمومي والمخالفات الجسيمة. كما يمكن استخدام اجهزة اقفال العجلات او سحب المركبة وحجزها في حالات الوقوف او التوقف الممنوع. (Al Abbadia Law Firm)
الجديد في 2026.. خصومات على بعض المخالفات
وهنا يجب التفريق بين قيمة المخالفة في القانون وبين الخصم عند التسديد.
فقد دخل نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين حيز التنفيذ في 2026، ومنح حوافز للسائقين الملتزمين. واكدت مديرية الامن العام ان النظام منح خصما تشجيعيا بنسبة 25% من كامل رسوم الترخيص السنوية للسائقين الذين لم يرتكبوا مخالفات بمركباتهم لمدة عام كامل، وبدات الاستفادة منه منذ 26 اذار 2026. (الحكومة الأردنية)
لكن لا ينبغي وضع الخصم في خانة قيمة المخالفة نفسها؛ فالغرامة القانونية تبقى كما وردت في قانون السير، بينما الخصم او الحافز يخضع لشروط النظام الخاص به.
