نشرت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانات التخصصات المتاحة في كليات المجتمع، بالتزامن مع استعداد الطلبة لمرحلة تقديم طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2026، متضمنة تفاصيل مهمة تتعلق بالتخصصات المطروحة واسعار الساعات الدراسية والحدود الدنيا لمعدلات القبول.
وتوفر البيانات المنشورة للطلبة فرصة الاطلاع بشكل مسبق على الخيارات المتاحة في كليات المجتمع، ومقارنة التخصصات التي يمكن الالتحاق بها مع معدلات القبول المعتمدة، الى جانب معرفة تكلفة الساعة الدراسية في كل تخصص قبل ترتيب الرغبات وتقديم الطلب.
التخصصات واسعار الساعات امام الطلبة
وتاتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه اهتمام طلبة الثانوية العامة بمعرفة البدائل التعليمية المتاحة امامهم، خصوصا الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق ببرامج الدبلوم والتخصصات التي تقدمها كليات المجتمع ضمن مؤسسات التعليم العالي الرسمية.
وتشمل المعلومات التي نشرتها وحدة تنسيق القبول الموحد بيانات التخصصات المتوفرة، الى جانب اسعار الساعات الدراسية والحدود الدنيا لمعدلات القبول، بما يساعد الطالب على تكوين صورة اوضح عن الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي.
كما تتيح هذه البيانات للطلبة مقارنة التخصصات من حيث شروط القبول والتكلفة الدراسية، وعدم الاعتماد فقط على اسم التخصص عند ترتيب خياراتهم، خاصة في ظل تعدد البرامج والتخصصات التي توفرها كليات المجتمع.
فرصة للطلبة لمراجعة خياراتهم قبل التقديم
وتعد معرفة الحدود الدنيا لمعدلات القبول من البيانات المهمة التي يمكن للطالب الاستفادة منها عند اختيار التخصص، اذ تمنحه مؤشرا حول مستوى المنافسة الذي شهدته التخصصات في مراحل القبول السابقة.
كما ان الاطلاع على اسعار الساعات الدراسية يساعد الطلبة واسرهم في تقدير الكلفة المتوقعة للدراسة ومقارنتها بين التخصصات والكليات، بما يساهم في اتخاذ قرار جامعي اكثر وضوحا قبل تثبيت الرغبات.
وعلى الطلبة الى مراجعة المعلومات المنشورة من وحدة تنسيق القبول الموحد والاستفادة منها عند ترتيب خياراتهم، مع ضرورة الانتباه الى ان معدلات القبول قد تختلف من عام الى اخر وفقا لاعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية والمنافسة على المقاعد.
وتاليا بيانات تخصصات كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم المتوسط (2025-2026):
| تسلسل | اسم كلية المجتمع | اسم التخصص | الحد الأدنى للمعدل | رسوم الساعة (تنافس) | رسوم الساعة (موازي) | رسوم الساعة (دولي/صحي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | التسويق الالكتروني | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 3 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | الترجمة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 5 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | العلوم الجمركية والضريبية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 6 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | تقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 7 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | تكنولوجيا الأعمال الالكترونية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 8 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | التربية البدنية والصحية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 9 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | تكنولوجيا التعليم الالكتروني | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 10 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط للعلوم الإنسانية | الإعلام الرقمي | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 11 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | هندسة الابنية الذكية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 12 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | هندسة معالجة المياه | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 13 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | فنون التصميم الداخلي والديكور | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 14 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | التصميم الجرافيكي | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 15 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 16 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | علم البيانات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 17 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | البرمجة التطبيقية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 18 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 19 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | تكنولوجيا الأزياء والحياكة | 50 | 25 | 35 | 45 |
| 20 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | هندسة الطاقة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 21 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 22 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 23 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية السلط التقنية | تكنولوجيا الطاقة الشمسية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 24 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية التمريض - السلط | التمريض المشارك | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 25 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العلوم الطبية المساندة - السلط | تكنولوجيا الأشعة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 26 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العلوم الطبية المساندة - السلط | العلاج الطبيعي | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 27 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العلوم الطبية المساندة - السلط | المختبرات الطبية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 28 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العلوم الطبية المساندة - السلط | الصيدلة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 29 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزراعة التكنولوجية - السلط | الإنتاج النباتي | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 30 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة رحمة الجامعية | علوم الشريعة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 31 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة رحمة الجامعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 32 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة رحمة الجامعية | تكنولوجيا التعليم الالكتروني | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 33 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | الصيدلة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 34 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | السجل الطبي | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 35 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | التصميم الجرافيكي | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 36 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | فنون التصميم الداخلي والديكور | 50 | 20 | 35 | 35 |
| 37 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | تكنولوجيا الأزياء والحياكة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 38 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | علوم الشريعة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 39 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية إربد الجامعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 40 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 41 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | الاتصالات وشبكات الحاسوب | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 42 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 43 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 44 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | هندسة نظم القوى الكهربائية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 45 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | التكييف والتبريد | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 46 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 47 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | تكنولوجيا التصنيع الغذائي | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 48 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 49 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 50 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 51 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الحصن الجامعية | إدارة التزويد | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 53 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | المحاسبة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 54 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | إدارة السياحة والضيافة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | التمريض المشارك | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | إدارة الفنادق | 50 | 30 | 35 | 0 |
| 57 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | تصميم الأزياء وإنتاج الملابس | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 59 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | علوم الشريعة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عجلون الجامعية | التربية البدنية والصحية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 61 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | الصيدلة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 62 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | المختبرات الطبية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 63 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | مختبرات الأسنان | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 64 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | تصميم الأزياء وإنتاج الملابس | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 65 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | تكنولوجيا التصنيع الغذائي | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 66 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 67 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | التمريض المشارك | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 68 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 69 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الزرقاء الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 70 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | تصميم الأزياء وإنتاج الملابس | 50 | 25 | 30 | 25 |
| 71 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | الإرشاد وتمكين الأسرة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 72 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | الترجمة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 73 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | التربية البدنية والصحية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 74 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | علوم الشريعة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 75 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 76 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الأميرة عالية الجامعية - إناث | تقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 77 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 78 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 79 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | التسويق الالكتروني | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 80 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | ذكاء الأعمال | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 81 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | الدعم اللوجستي | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 82 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية عمان الجامعية | العلوم الجمركية والضريبية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 83 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 84 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 85 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | التقييم العقاري | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 86 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | الصحة والسلامة المهنية والبيئة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 87 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | هندسة العمارة والتصميم الداخلي | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 88 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 89 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا التصنيع المحوسب | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 90 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | التكييف والتبريد | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 91 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا التحكم الصناعي | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 92 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | الصيانة الكهروميكانيكية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 93 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | المعدات والتركيبات الكهربائية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 94 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا الطاقة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 95 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | الاتصالات وشبكات الحاسوب | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 96 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 97 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | هندسة الأنظمة الهيدروليكية/ الآليات الثقيلة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 98 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الهندسة التكنولوجية | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 99 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | الصيدلة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 100 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | التمريض المشارك | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 101 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | المختبرات الطبية | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 102 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 103 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | إدارة التزويد | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 104 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 105 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 106 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 107 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 108 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | الصيانة الكهروميكانيكية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 109 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | تكنولوجيا الأزياء والحياكة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 110 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | صيانة المركبات الكهربائية والهجينة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 111 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | تكنولوجيا الالكترونيات | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 112 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | تكنولوجيا اللحام | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 113 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | إدارة السياحة والضيافة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 114 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | علوم الشريعة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 115 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 116 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 117 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | ذكاء الأعمال | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 118 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الكرك الجامعية | التربية البدنية والصحية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 119 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الشوبك الجامعية | السكرتاريا التنفيذية | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 120 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الشوبك الجامعية | الإنتاج النباتي | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 121 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الشوبك الجامعية | تكنولوجيا التعليم الالكتروني | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 122 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية الشوبك الجامعية | الرعاية البيطرية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 123 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 124 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | الصيانة الكهروميكانيكية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 125 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | المعدات والتركيبات الكهربائية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 126 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 127 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | الصيدلة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 128 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 129 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 130 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | العلوم الجمركية والضريبية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 131 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | الدعم اللوجستي | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 132 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | القبالة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 133 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | التمريض المشارك | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 134 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية معان الجامعية | المحاسبة | 50 | 20 | 25 | 25 |
| 135 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | التمريض المشارك | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 136 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | الصيدلة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 137 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | إدارة الأعمال | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 138 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | المحاسبة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 139 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | إدارة الفنادق | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 140 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 141 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | الترجمة | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 142 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | الهندسة البحرية | 50 | 55 | 80 | 90 |
| 143 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | التسويق الالكتروني | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 144 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | البرمجة التطبيقية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 145 | جامعة البلقاء التطبيقية- كلية العقبة الجامعية | العلوم الجمركية والضريبية | 50 | 35 | 40 | 40 |
| 146 | جامعة البلقاء التطبيقية - أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - الموقر | الدعم اللوجستي | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 147 | جامعة البلقاء التطبيقية - أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - الموقر | الأمن والسلامة | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 148 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | نظم معلومات جغرافية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 149 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 150 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | تكنولوجيا معالجة المياه العادمة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 151 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | انترنت الأشياء | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 152 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | التربية البدنية والصحية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 153 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | تكنولوجيا الأشعة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 154 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | التمريض المشارك | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 155 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | هندسة الأبنية الذكية | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 156 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | إدارة التزويد | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 157 | جامعة آل البيت - الكلية التقنية | تكنولوجيا الطاقة | 50 | 30 | 35 | 35 |
| 158 | جامعة العلوم الإسلامية - الدبلوم المتوسط | الفقه الشافعي | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 159 | جامعة العلوم الإسلامية - الدبلوم المتوسط | الفقه المالكي | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 160 | جامعة العلوم الإسلامية - الدبلوم المتوسط | الفقه الحنفي | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 161 | جامعة العلوم الإسلامية - الدبلوم المتوسط | القراءات والدراسات القرآنية | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 162 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | المعدات والتركيبات الكهربائية | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 163 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | تكنولوجيا الطاقة | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 164 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | تكنولوجيا الصناعات الكيميائية | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 165 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | مساحة الطرق وحساب الكميات | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 166 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | تكنولوجيا التصنيع المحوسب | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 167 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | هندسة العمارة والتصميم الداخلي | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 168 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | الصيانة الكهروميكانيكية | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 169 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | أمن المعلومات والشبكات | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 170 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | الصحة والسلامة المهنية والبيئة | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 171 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | العلوم الجمركية والضريبية | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 172 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 173 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | التقييم العقاري | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 174 | جامعة الطفيلة التقنية- كلية الطفيلة التقنية | المختبرات الطبية | 50 | 25 | 30 | 30 |
| 175 | كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية | المساحة والجيومكانية | 50 | 40 | 0 | 0 |
| 176 | كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية | نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد | 50 | 40 | 0 | 0 |




