اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، قائمة التخصصات المطروحة في الجامعات الاردنية الرسمية للعام الحالي للفرع التمريضي، بالتزامن مع الكشف عن اسعار الساعات المعتمدة للتخصصات المخصصة لطلبة للفرع.
وتاتي هذه البيانات في وقت يستعد فيه الطلبة الناجحون في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية، حيث تمثل معرفة التخصصات المتاحة ورسوم الساعات الدراسية عاملا اساسيا عند ترتيب خيارات القبول واختيار التخصص المناسب.
اسعار الساعات في الجامعات الرسمية للفرع التمريضي
وتتضمن البيانات المنشورة من وحدة تنسيق القبول الموحد معلومات حول التخصصات المتاحة في الجامعات الاردنية الرسمية، الى جانب رسوم الساعة المعتمدة لكل تخصص لطلبة الفرع التمريضي، بما يساعد الطلبة على مقارنة الخيارات المتاحة قبل تقديم طلبات الالتحاق.
وتختلف رسوم الساعة الدراسية من تخصص الى اخر ومن جامعة الى اخرى، بحسب طبيعة البرنامج والتخصص، ما يجعل الاطلاع على البيانات الرسمية خطوة مهمة للطلبة الراغبين في تقدير الكلفة الدراسية قبل اختيار الرغبات.
كما تتيح قائمة التخصصات للطلبة التعرف على البرامج التي يمكنهم التقدم اليها وفقا لفرع الثانوية العامة، الى جانب الرسوم المعتمدة لكل ساعة دراسية.
تفاصيل التخصصات والرسوم قبل اختيار الرغبات
ودعت البيانات الطلبة الى الاطلاع على تفاصيل التخصصات المطروحة والرسوم المحددة لكل تخصص قبل ترتيب خياراتهم، خصوصا ان اختلاف رسوم الساعات يمكن ان ينعكس على الكلفة الاجمالية للدراسة الجامعية طوال سنوات الدراسة.
وتعد قائمة التخصصات واسعار الساعات من المعلومات الاساسية التي يحتاجها طلبة الفرع التمريضي عند اعداد خيارات القبول الموحد، الى جانب شروط القبول والحدود الدنيا والمقاعد المتاحة لكل تخصص.
ومن المنتظر ان يعتمد الطلبة على البيانات الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد عند ترتيب رغباتهم واختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع معدلاتهم وامكاناتهم الدراسية والمالية.
| اسم الجامعة | اسم التخصص | الحد الأدنى | رسوم / عادي | رسوم / تجسير | موازي / أردني | موازي / غير أردني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردنية | + التمريض / ذكور | 70.00% | 15 د.أ | 15 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + التمريض / إناث | 70.00% | 15 د.أ | 15 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + العلاج الطبيعي | 70.00% | 34 د.أ | 34 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + العلاج الوظيفي | 70.00% | 34 د.أ | 34 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + الأطراف الاصطناعية | 70.00% | 34 د.أ | 34 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + علوم السمع والنطق | 70.00% | 34 د.أ | 34 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية | + علم الحاسوب | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + انظمة المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + علم البيانات | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الأمن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الذكاء الاصطناعي | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الرياضيات | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + فيزياء | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الكيمياء | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الكيمياء الصناعية | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 85 د.أ | 95 د.أ |
| الأردنية | + العلوم الحياتية | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الإحصاء وعلم البيانات | 65.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 110 د.أ | 110 د.أ |
| الأردنية | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 85 د.أ | 110 د.أ |
| الأردنية | + تحليل البيانات وذكاء الاعمال /تقني ![]() | 75.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + تطوير الألعاب الرقمية /تقني ![]() | 75.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + نظم المعلومات الادارية | 65.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| الأردنية | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| الأردنية | + التربية الخاصة | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| الأردنية | + الارشاد والصحة النفسية | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| الأردنية | + علم النفس | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ |
| الأردنية | + التربية البدنية | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| الأردنية | + علوم الحركة والتدريب الرياضي | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + أنظمة المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + الامن السيبراني والشبكات الذكية | 75.00% | 55 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + العلوم الحياتية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + التمريض | 70.00% | 55 د.أ | 55 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + التمريض | 70.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ | 95 د.أ |
| اليرموك | + علم النفس الإكلينيكي ![]() | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 115 د.أ |
| اليرموك | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| اليرموك | + الأمن السيبراني | 75.00% | 65 د.أ | 65 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + الرياضيات | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الفيزياء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الفيزياء الطبية والحيوية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الكيمياء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + العلوم الحياتية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الجيولوجيا التطبيقية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الاحصاء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + الطفولة المبكرة/ اناث | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + علوم الرياضة | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + التربية البدنية التطبيقي | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + التربية الفنية | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + الفنون الرقمية | 65.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| مؤتة | + التمريض / ذكور وإناث | 70.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 45 د.أ | 60 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| مؤتة | + الفيزياء | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الكيمياء | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الكيمياء الصناعية | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| مؤتة | + العلوم الحياتية | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الرياضيات | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + علم الحاسوب | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + أمن المعلومات والأدلة الرقمية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| مؤتة | + نظم المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 50 د.أ | 60 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| مؤتة | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| مؤتة | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + الارشاد والصحة النفسية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + علم النفس | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + التربية الخاصة | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + التربية الرياضية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + التأهيل الرياضي | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + علم الحركة والتدريب الرياضي | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| التكنولوجيا | + التمريض / ذكور | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| التكنولوجيا | + التمريض / إناث | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| التكنولوجيا | + القبالة / إناث | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| التكنولوجيا | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + الادارة والسياسات الصحية | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + العلاج الطبيعي | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + العلاج الوظيفي | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + البصريات | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا الأشعة | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + الإسعاف والطوارئ | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + السمع والنطق | 70.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ |
| التكنولوجيا | + العلاج التنفسي | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + علم النفس السريري | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا التخدير | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + التكنولوجيا الرقمية في صناعة الاسنان | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + فني صحة الفم والأسنان | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + علوم الحاسوب | 75.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 75 د.أ | 85 د.أ |
| التكنولوجيا | + الامن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + علم البيانات | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| التكنولوجيا | + الذكاء الإصطناعي | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| التكنولوجيا | + انترنت الأشياء | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + نظم المعلومات الصحية | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + علم الروبوتات | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الحوسبة السحابية ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الحوسبة الكمية ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الواقع الافتراضي وتكنولوجيا المحاكاة ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تصميم الرسوم المتحركة والألعاب | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الرياضيات التطبيقية والاحصاء ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| التكنولوجيا | + الفيزياء التطبيقية | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| التكنولوجيا | + الكيمياء التطبيقية | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| التكنولوجيا | + التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 65.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| الهاشمية | + علم التمريض/ ذكور | 70.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + علم التمريض/ اناث | 70.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + التغذية السريرية والحميات | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 55 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + العلاج الوظيفي | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 55 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + العلاج الطبيعي | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 55 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + التصوير الطبي والاشعاعي | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 55 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + علم الحاسوب وتطبيقاته | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 70 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 85 د.أ |
| الهاشمية | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + الأمن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + الفيزياء | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + العلوم الحياتية | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + التكنولوجيا الحيوية | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الكيمياء | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الرياضيات | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الجيولوجيا و البيئة | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + نظم المعلومات الإدارية | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الهاشمية | + تربية الطفولة المبكرة/ إناث | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + التربية الخاصة | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| الهاشمية | + الارشاد النفسي | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + معلم التربية الفنية | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الادارة والتدريب الرياضي | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + التأهيل الرياضي | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| آل البيت | + التمريض / ذكور | 70.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| آل البيت | + التمريض / إناث | 70.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| آل البيت | + تكنولوجيا المعلومات والاعمال | 75.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| آل البيت | + الامن السيبراني | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + نظم المعلومات الصحية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + الرياضيات التطبيقية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| آل البيت | + تكنولوجيا الكيمياء الصناعية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| آل البيت | + التقانات الحيوية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + تقنيات الأشعة الطبية | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + التغذية السريرية والحميات | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + العلاج التنفسي | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + العلاج الطبيعي | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية ![]() | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + التربية الخاصة | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + علوم الحركة والرياضة التطبيقية | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| آل البيت | + التربية البدنية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| البلقاء/السلط | + نظم المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + أمن المعلومات والفضاء الالكتروني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الذكاء الإصطناعي والروبوتات | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التحقيقات الجنائية والرقمية | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + تقنيات الإنتاج التلفزيوني والاخراج /تقني ![]() | 65.00% | 65 د.أ | 65 د.أ | 85 د.أ | 85 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الرياضيات | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الفيزياء | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الكيمياء | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/السلط | + تكنولوجيا الاشعة الطبية | 70.00% | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/السلط | + العلوم الحياتية التطبيقية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/السلط | + القبالة والعناية بحديثي الولادة | 70.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + نظم المعلومات الإدارية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الطفولة المبكرة | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التربية البدنية والصحية | 65.00% | 45 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/الأميرة رحمة | + التربية الخاصة | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ |
| البلقاء/الأميرة رحمة | + علم النفس التطبيقي | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/عمان | + نظم المعلومات الادارية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + التربية الخاصة | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + التربية الخاصة / الموهبة والابداع | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + الطفولة المبكرة | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + الارشاد النفسي والتربوي | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + التربية المهنية ![]() | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + تصميم المحتوى التعليمي الرقمي ![]() | 65.00% | 65 د.أ | 65 د.أ | 85 د.أ | 85 د.أ |
| البلقاء/الزرقاء | + العلوم الطبية المخبرية | 70.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/الزرقاء | + الأحياء الدقيقة التطبيقية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/الزرقاء | + العلوم الحياتية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/الحصن | + نظم المعلومات الإدارية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| البلقاء/الحصن | + التربية المهنية | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ |
| البلقاء/عجلون | + الرياضيات | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/عجلون | + الارشاد النفسي والتربوي | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/عجلون | + التربية الخاصة | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/الشوبك | + التربية المهنية | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ |
| البلقاء/الموقر | + الاسعاف الطبي المتخصص | 70.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 65 د.أ | 70 د.أ |
| الحسين | + تمريض | 70.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 40 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + العلاج الطبيعي | 70.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + التحاليل الطبية | 70.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + التصوير الاشعاعي | 70.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + علم الحاسوب | 75.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + نظم المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + الامن السيبراني والحوسبة السحابية | 75.00% | 43 د.أ | 43 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الحسين | + الرياضيات | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| الحسين | + الفيزياء | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| الحسين | + الكيمياء | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| الحسين | + العلوم الحياتية | 65.00% | 25 د.أ | 25 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| الحسين | + نظم المعلومات الادارية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| الحسين | + معلم الصف / إناث | 65.00% | 22 د.أ | 22 د.أ | 35 د.أ | 35 د.أ |
| الحسين | + التربية الخاصة | 65.00% | 22 د.أ | 22 د.أ | 35 د.أ | 35 د.أ |
| الحسين | + رياض الأطفال / إناث | 65.00% | 22 د.أ | 22 د.أ | 35 د.أ | 35 د.أ |
| الطفيلة | + الرياضيات | 65.00% | 26 د.أ | 32 د.أ | 42 د.أ | 42 د.أ |
| الطفيلة | + الفيزياء التطبيقية | 65.00% | 28 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| الطفيلة | + الكيمياء | 65.00% | 28 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| الطفيلة | + تكنولوجيا الكيمياء | 65.00% | 28 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
