أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قائمة التخصصات المطروحة في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الحالي للفرع الصناعي، بالتزامن مع الكشف عن أسعار الساعات المعتمدة للتخصصات المخصصة لطلبة الفرع الصناعي.
وتأتي هذه البيانات في وقت يستعد فيه الطلبة الناجحون في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية، حيث تمثل معرفة التخصصات المتاحة ورسوم الساعات الدراسية عاملًا أساسيًا عند ترتيب خيارات القبول واختيار التخصص المناسب.
أسعار الساعات في الجامعات الرسمية للفرع الصناعي
وتتضمن البيانات المنشورة من وحدة تنسيق القبول الموحد معلومات حول التخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، إلى جانب رسوم الساعة المعتمدة لكل تخصص لطلبة الفرع الصناعي، بما يساعد الطلبة على مقارنة الخيارات المتاحة قبل تقديم طلبات الالتحاق.
وتختلف رسوم الساعة الدراسية من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، بحسب طبيعة البرنامج والتخصص، ما يجعل الاطلاع على البيانات الرسمية خطوة مهمة للطلبة الراغبين في تقدير الكلفة الدراسية قبل اختيار الرغبات.
كما تتيح قائمة التخصصات للطلبة التعرف على البرامج التي يمكنهم التقدم إليها وفقًا لفرع الثانوية العامة، إلى جانب الرسوم المعتمدة لكل ساعة دراسية.
تفاصيل التخصصات والرسوم قبل اختيار الرغبات
ودعت البيانات الطلبة إلى الاطلاع على تفاصيل التخصصات المطروحة والرسوم المحددة لكل تخصص قبل ترتيب خياراتهم، خصوصًا أن اختلاف رسوم الساعات يمكن أن ينعكس على الكلفة الإجمالية للدراسة الجامعية طوال سنوات الدراسة.
وتعد قائمة التخصصات وأسعار الساعات من المعلومات الأساسية التي يحتاجها طلبة الفرع الصناعي عند إعداد خيارات القبول الموحد، إلى جانب شروط القبول والحدود الدنيا والمقاعد المتاحة لكل تخصص.
ومن المنتظر أن يعتمد الطلبة على البيانات الصادرة عن وحدة تنسيق القبول الموحد عند ترتيب رغباتهم واختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع معدلاتهم وإمكاناتهم الدراسية والمالية.
| اسم الجامعة | اسم التخصص | الحد الأدنى | رسوم / عادي | رسوم / تجسير | موازي / أردني | موازي / غير أردني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأردنية | + هندسة العمارة | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 95 د.أ | 95 د.أ |
| الأردنية | + الهندسة المدنية | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| الأردنية | + الهندسة الكهربائية | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| الأردنية | + الهندسة الميكانيكية | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| الأردنية | + الهندسة الكيميائية | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 85 د.أ | 85 د.أ |
| الأردنية | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 95 د.أ | 95 د.أ |
| الأردنية | + هندسة الحاسوب | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 90 د.أ | 90 د.أ |
| الأردنية | + هندسة الميكاترونكس | 80.00% | 29 د.أ | 29 د.أ | 85 د.أ | 85 د.أ |
| الأردنية | + هندسة اشباه الموصلات ![]() | 80.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 140 د.أ | 160 د.أ |
| الأردنية | + علم الحاسوب | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + انظمة المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 90 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + علم البيانات | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الأمن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الذكاء الاصطناعي | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| الأردنية | + الرياضيات | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + فيزياء | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الكيمياء | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الكيمياء الصناعية | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 85 د.أ | 95 د.أ |
| الأردنية | + العلوم الحياتية | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| الأردنية | + الإحصاء وعلم البيانات | 65.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 110 د.أ | 110 د.أ |
| الأردنية | + البستنة والمحاصيل | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| الأردنية | + وقاية النبات | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| الأردنية | + تصميم وتنسيق المواقع | 65.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 95 د.أ | 95 د.أ |
| الأردنية | + الانتاج الحيواني | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| الأردنية | + علم وتكنولوجيا الغذاء | 70.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 85 د.أ | 110 د.أ |
| الأردنية | + تغذية الانسان والحميات | 70.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 85 د.أ | 110 د.أ |
| الأردنية | + الأراضي والمياه والبيئة | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| الأردنية | + الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 65.00% | 26 د.أ | 26 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| الأردنية | + تحليل البيانات وذكاء الاعمال /تقني ![]() | 75.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + هندسة الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء /تقني ![]() | 70.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + هندسة النظم الذكية / تقني ![]() | 70.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + تطوير الألعاب الرقمية /تقني ![]() | 75.00% | 100 د.أ | 100 د.أ | 200 د.أ | 200 د.أ |
| الأردنية | + التربية البدنية | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| الأردنية | + علوم الحركة والتدريب الرياضي | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 65 د.أ | 80 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + أنظمة المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + الامن السيبراني والشبكات الذكية | 75.00% | 55 د.أ | 55 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 47 د.أ | 47 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| الأردنية/العقبة | + العلوم الحياتية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + هندسة العمارة | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + الهندسة المدنية | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + هندسة المدن الذكية والمستدامة | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| اليرموك | + هندسة الالكترونيات والروبوتات | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + هندسة الاتصالات | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + هندسة الحاسوب | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| اليرموك | + هندسة الحاسوب / انترنت الأشياء | 80.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 120 د.أ | 120 د.أ |
| اليرموك | + هندسة القوى الكهربائية | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + هندسة النظم الطبية الحيوية | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 90 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + الهندسة الميكانيكية | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| اليرموك | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| اليرموك | + الأمن السيبراني | 75.00% | 65 د.أ | 65 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 100 د.أ | 110 د.أ |
| اليرموك | + الرياضيات | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الفيزياء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الفيزياء الطبية والحيوية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الكيمياء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + العلوم الحياتية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الجيولوجيا التطبيقية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + الاحصاء | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 65 د.أ | 75 د.أ |
| اليرموك | + علوم الرياضة | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + التربية البدنية التطبيقي | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + التربية الفنية | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 70 د.أ |
| اليرموك | + الفنون الرقمية | 65.00% | 70 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| مؤتة | + هندسة العمارة | 80.00% | 50 د.أ | 60 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة المدنية | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة المدنية - مياه وبيئة | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + هندسة الحاسوب | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الميكانيكية | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الميكانيكية - قوى حرارية وطاقة | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الكيميائية | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الكهربائية - إتصالات | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الكهربائية - قوى وتحكم | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + الهندسة الكهربائية - الكترونيات | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + هندسة النظم الصناعية | 80.00% | 40 د.أ | 50 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| مؤتة | + تكنولوجيا التكييف والتبريد الذكية / تقني ![]() | 70.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + التغذية السريرية والحميات ![]() | 70.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 80 د.أ |
| مؤتة | + الفيزياء | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الكيمياء | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الكيمياء الصناعية | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| مؤتة | + العلوم الحياتية | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + الرياضيات | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + علم الحاسوب | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + أمن المعلومات والأدلة الرقمية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| مؤتة | + نظم المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 50 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| مؤتة | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 50 د.أ | 60 د.أ | 65 د.أ | 65 د.أ |
| مؤتة | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| مؤتة | + الانتاج النباتي | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + الانتاج الحيواني | 65.00% | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 70.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + تقنيات الوقاية والمكافحة المتكاملة | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| مؤتة | + التربية الرياضية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + التأهيل الرياضي | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| مؤتة | + علم الحركة والتدريب الرياضي | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| التكنولوجيا | + العمارة | 80.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 75 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة المدنية | 80.00% | 21 د.أ | 21 د.أ | 75 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة الكهربائية | 80.00% | 21 د.أ | 21 د.أ | 75 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة الميكانيكية | 80.00% | 21 د.أ | 21 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة الكيميائية | 80.00% | 21 د.أ | 21 د.أ | 50 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة الطبية الحيوية | 80.00% | 21 د.أ | 21 د.أ | 75 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة النووية | 80.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 100 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 60 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة الحاسوب | 80.00% | 41 د.أ | 41 د.أ | 75 د.أ | 85 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة وأمن شبكات الحاسوب | 80.00% | 41 د.أ | 41 د.أ | 75 د.أ | 85 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة الطيران | 80.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 100 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة تصميم وتطوير المنتج | 80.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة التخطيط الحضري والبيئي | 80.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة اشباه الموصلات ![]() | 80.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 113 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا السيارات الهجينة والكهربائية/ تقني ![]() | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا صيانة الطائرات / تقني | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية/ تقني | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا الطائرات المسيرة/ تقني | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + علوم الحاسوب | 75.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| التكنولوجيا | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 33 د.أ | 33 د.أ | 75 د.أ | 85 د.أ |
| التكنولوجيا | + الامن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| التكنولوجيا | + علم البيانات | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| التكنولوجيا | + الذكاء الإصطناعي | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ | 120 د.أ |
| التكنولوجيا | + انترنت الأشياء | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + نظم المعلومات الصحية | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + علم الروبوتات | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الحوسبة السحابية ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الحوسبة الكمية ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الواقع الافتراضي وتكنولوجيا المحاكاة ![]() | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تصميم الرسوم المتحركة والألعاب | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة | 75.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + الرياضيات التطبيقية والاحصاء ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| التكنولوجيا | + الفيزياء التطبيقية | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| التكنولوجيا | + الكيمياء التطبيقية | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| التكنولوجيا | + التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 65.00% | 32 د.أ | 32 د.أ | 50 د.أ | 60 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا وعلوم النبات | 65.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + تكنولوجيا وعلوم الحيوان | 65.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + التغذية السريرية | 70.00% | 80 د.أ | 80 د.أ | 110 د.أ | 130 د.أ |
| التكنولوجيا | + التربة والري | 65.00% | 16 د.أ | 16 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ |
| التكنولوجيا | + الزراعة الرقمية | 65.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| الهاشمية | + هندسة الحاسوب | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + هندسة الميكاترونكس | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + الهندسة الطبية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + الهندسة الميكانيكية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 70 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + هندسة العمارة | 80.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| الهاشمية | + الهندسة المدنية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 90 د.أ | 100 د.أ |
| الهاشمية | + الهندسة الكهربائية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 75 د.أ | 90 د.أ |
| الهاشمية | + علم الحاسوب وتطبيقاته | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 70 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 75 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + تكنولوجيا معلومات الأعمال | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 85 د.أ |
| الهاشمية | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + الأمن السيبراني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 80 د.أ |
| الهاشمية | + الفيزياء | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + العلوم الحياتية | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + التكنولوجيا الحيوية | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الكيمياء | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الرياضيات | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الجيولوجيا و البيئة | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + إدارة الأراضي والمياه | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + إدارة المياه والبيئة | 65.00% | 18 د.أ | 18 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| الهاشمية | + الادارة والتدريب الرياضي | 65.00% | 20 د.أ | 20 د.أ | 40 د.أ | 50 د.أ |
| آل البيت | + هندسة العمارة | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| آل البيت | + الهندسة المدنية | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| آل البيت | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة | 80.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ |
| آل البيت | + تكنولوجيا المعلومات والاعمال | 75.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 55 د.أ |
| آل البيت | + الامن السيبراني | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + نظم المعلومات الصحية | 75.00% | 50 د.أ | 50 د.أ | 75 د.أ | 75 د.أ |
| آل البيت | + الرياضيات التطبيقية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| آل البيت | + تكنولوجيا الكيمياء الصناعية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| آل البيت | + التقانات الحيوية ![]() | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + علوم الأرض والبيئة التطبيقية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية ![]() | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 45 د.أ |
| آل البيت | + علوم الحركة والرياضة التطبيقية | 65.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| آل البيت | + التربية البدنية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 50 د.أ | 50 د.أ |
| البلقاء/السلط | + هندسة العمارة | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الهندسة المدنية/ الانشاءات | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الهندسة المدنية / مساحة وجيوماتكس | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + هندسة المواد | 80.00% | 40 د.أ | 40 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الهندسة الكهربائية/ الحاسوب | 80.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الهندسة الصناعية | 80.00% | 55 د.أ | 70 د.أ | 70 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/السلط | + نظم المعلومات الحاسوبية | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + هندسة البرمجيات | 75.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + أمن المعلومات والفضاء الالكتروني | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الذكاء الإصطناعي والروبوتات | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التحقيقات الجنائية والرقمية | 75.00% | 60 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ | 100 د.أ |
| البلقاء/السلط | + تقنيات الإنتاج التلفزيوني والاخراج /تقني ![]() | 65.00% | 65 د.أ | 65 د.أ | 85 د.أ | 85 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الرياضيات | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الفيزياء | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + الكيمياء | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 50 د.أ | 70 د.أ |
| البلقاء/السلط | + العلوم الحياتية التطبيقية | 65.00% | 35 د.أ | 35 د.أ | 55 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/السلط | + إدارة موارد المياه والبيئة | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التقنيات الحيوية الزراعية | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/السلط | + تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية /تقني | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التغذية والتصنيع الغذائي | 70.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/السلط | + إنتاج ووقاية النبات | 65.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 45 د.أ | 65 د.أ |
| البلقاء/السلط | + التربية البدنية والصحية | 65.00% | 45 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ | 200 د.أ |
| البلقاء/الأميرة عالية | + التربية المهنية ![]() | 65.00% | 45 د.أ | 45 د.أ | 60 د.أ | 60 د.أ |
| البلقاء/البوليتكنك | + هندسة الميكاترونكس | 80.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/البوليتكنك | + هندسة الأتوترونكس | 80.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
| البلقاء/البوليتكنك | + الهندسة المدنية / الطرق والجسور | 80.00% | 30 د.أ | 30 د.أ | 60 د.أ | 80 د.أ |
